Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
L I S T A
candidaților la funcția de consilier în Consiliul CECE1 mun.Chișinău
pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023
din partea Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Nr.
d/o |
Numele | Prenumele | Sexul | Anul nașterii |
1 | Caraman | Diana | F | 1990 |
2 | Tchmil | Andrei | M | 1963 |
3 | Domentiuc | Adrian | M | 1979 |
4 | Godoroja | Andrei | M | 1981 |
5 | Delemarscaia | Valentina | F | 1961 |
6 | Colesnic | Veaceslav | M | 1982 |
7 | Eriomin | Iuri | M | 1949 |
8 | Grigorieva | Liubovi | F | 1956 |
9 | Fedotova | Galina | F | 1955 |
10 | Mocan | Gheorghii | M | 1960 |
11 | Salogub | Dmitrii | M | 1957 |
12 | Tihomirova | Liudmila | F | 1975 |
13 | Pietraru | Oleg | M | 1977 |
14 | Carpinschi | Diana | F | 1979 |
15 | Tărăburcă | Dumitru | M | 1972 |
16 | Mîndrescu | Vasile | M | 1994 |
17 | Gutium | Tatiana | F | 1965 |
18 | Jemciujnicov | Maxim | M | 1985 |
19 | Chirilenco | Natalia | F | 1983 |
20 | Stratan | Constantin | M | 1963 |
21 | Zabunov | Iuri | M | 1947 |
22 | Leșcinski | Vadim | M | 2002 |
23 | Levina | Elena | F | 1990 |
24 | Mîra | Victor | M | 1960 |
25 | Dulghieru | Vasile | M | 1948 |
26 | Gînga | Valentina | F | 1948 |
27 | Mantorov | Mihail | M | 1977 |
28 | Milentieva | Tatiana | F | 1973 |
29 | Mîndrescu | Victoria | F | 1974 |
30 | Miron | Anton | M | 1941 |
31 | Rusol | Nicolai | M | 1983 |
32 | Radulov-Covtaniuc | Prascovia | F | 1961 |
33 | Ursu | Ivan | M | 1945 |
34 | Bîstrițcaia | Svetlana | F | 1952 |
35 | Curagău | Alexandru | M | 1980 |
36 | Untu | Galina | F | 1953 |
37 | Colisnicenco | Serghei | M | 1980 |
38 | Botea | Anatolie | M | 1950 |
39 | Pitropov | Gheorghi | M | 1955 |
40 | Morari | Tamara | F | 1937 |
41 | Lozan | Ina | F | 1986 |
42 | Diaconu | Liudmila | F | 1988 |
43 | Clopot | Tatiana | F | 1963 |
44 | Pană | Raisa | F | 1961 |
45 | Diordiev | Alexandru | M | 1978 |
46 | Domentiuc | Ruslan | M | 1982 |
47 | Iorga | Valentina | F | 1968 |
48 | Covriga | Carina | F | 1997 |
49 | Ivanov | Serghei | M | 1960 |
50 | Ursu | Cătălin | M | 2003 |
51 | Vinițcaia | Valentina | F | 1998 |
Distribuie