Partidul Politic„ȘANSĂ”
L I S T A
candidaților la funcția de consilier în Consiliul CECE1 mun.Chișinău
pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023
din partea Partidul Politic „ȘANSĂ”
Nr.
d/o |
Numele | Prenumele | Sexul | Anul nașterii |
1 | Vulpe | Cristina | F | 1981 |
2 | Ciochina | Arcadie | M | 1978 |
3 | Klimenco | Valerii | M | 1953 |
4 | Burgudji | Serghei | M | 1985 |
5 | Dornea | Sorin | M | 1989 |
6 | Liutenco | Vasile | M | 1997 |
7 | Gorea | Veronica | F | 1990 |
8 | Moscalu | Larisa | F | 1960 |
9 | Pitu | Natalia | F | 1983 |
10 | Cuzuioc | Cornel | M | 1988 |
11 | Lașcu | Gheorghe | M | 1991 |
12 | Mihailov | Vitalie | M | 1982 |
13 | Bostan | Andrei | M | 1974 |
14 | Țepordei | Eduard | M | 1972 |
15 | Lazariuc | Natalia | F | 1985 |
16 | Martinovici | Alexandr | M | 1980 |
17 | Portas | Ivan | M | 1992 |
18 | Peremienco | Natalia | F | 1976 |
19 | Tarasova | Natalia | F | 1966 |
20 | Rusu | Alina | F | 1996 |
21 | Sajin | Stanislav | M | 1981 |
22 | Gherciu | Ion | M | 1995 |
23 | Barancianu | Valentin | M | 1994 |
24 | Barcaru | Igor | M | 1981 |
25 | Timcu | Alexandra | F | 1994 |
26 | Popa | Andrei | M | 1990 |
27 | Conac | Olga | F | 1969 |
28 | Manucearean | Vladislav | M | 2004 |
29 | Burian | Tatiana | F | 1960 |
30 | Martinovici | Oxana | F | 1983 |
31 | Troianova | Oxana | F | 1986 |
32 | Milciuc | Vladimir | M | 1987 |
33 | Moroz | Victor | M | 1958 |
34 | Belova | Galina | F | 1971 |
35 | Croitor | Elena | F | 1989 |
36 | Coban | Regina | F | 1971 |
37 | Gluşcenco | Evgheni | M | 1978 |
38 | Gorceac | Vadim | M | 1999 |
39 | Gorodeţchii | Evgheni | M | 1984 |
40 | Galațchi | Andrei | M | 1974 |
41 | Hersun | Eduard | M | 1965 |
42 | Berdeu | Visarion | M | 2005 |
43 | Baban | Alexandr | M | 1981 |
44 | Tovpeco | David | M | 1987 |
45 | Dubrovscaia | Tatiana | F | 1953 |
46 | Garabadjiu | Natalia | F | 1979 |
47 | Padureanu | Rada | F | 1993 |
Distribuie